Tuotenumero: 307426W
Veloitamme rahtikulut tilauksen kokonaispainon perusteella. Voit tarkistaa laskentaperusteen "Toimituskulut ja -ehdot" -osiosta joka löytyy sivujen alapalkista.
Toimitusaika: 1–2 viikkoaKloori, mittausalue min | 0 ‰ |
Kloori, mittausalue max | 57 ‰ |
Kloori, resoluutio | 1 ‰ |
Kloori, tarkkuus | 2 ‰ |
Refraktioideksi, mittausalue min | 1,333 nD |
Refraktioideksi, mittausalue max | 1,353 nD |
Refraktioideksi, resoluutio | 0,0001 nD |
Refraktioideksi, tarkkuus | 0,0003 nD |
Suolapitoisuus, mittausalue max [‰] | 100 |
Suolapitoisuus, resoluutio [‰] | 1 |
Suolapitoisuus, tarkkuus [‰] | 2 |
Lämpötila, mittausalue min | 0 °C |
Lämpötila, mittausalue max | 40 °C |
Lämpötila, resoluutio | 0,1 °C |
Lämpötila, tarkkuus | 0,5 °C |
Varustaminen | 1 x digitaalinen refraktometri PCE-DRS2 1 x pipetti 1 x prisman kansi 1 x käyttöopas 1 x paristo |
Paino (kg) | 0,55 |
Merkki | PCE Instruments |
Ma – Pe: 8:00 – 16:00
Löydät meiltä yli 14.000 laatutuotetta! Ilman minimitilausmäärää.
Kaikin samalta toimijalta: Tarjoamme myös huoltopalvelut ja varaosat.
30 päivän palautusoikeus yleisten ehtojemme mukaisesti.
Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.
Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.