Tuotenumero: 307528W
Veloitamme rahtikulut tilauksen kokonaispainon perusteella. Voit tarkistaa laskentaperusteen "Toimituskulut ja -ehdot" -osiosta joka löytyy sivujen alapalkista.
Toimitusaika: 1–2 viikkoaUlkomitat L x S x K [mm] | 65 x 220 x 100 |
Kiihtyvyys, mittausalue min [m/s²] | 0,5 |
Kiihtyvyys, mittausalue max [m/s²] | 199,9 |
Kiihtyvyys, resoluutio [m/s²] | 0,1 |
Kiihtyvyys, tarkkuus [m/s²] | 9995 |
Nopeus, mittausalue min | 0,05 cm/s |
Nopeus, mittausalue max | 19,99 cm/s |
Nopeus, resoluutio | 0,01 cm/s |
Nopeus, tarkkuus | 0,9995 cm/s |
Varustaminen | 1 x tiedonkeruulaite PCE-VDR 10 1 x tärinäanturi 1 x seinäkannatin 6 x 1,5 V AAA paristo 1 x SD-muistikortti 1 x ruuviliitäntä 4 ... 20 mA ulostulolle 1 x käyttöopas |
Paino (kg) | 0,65 |
Merkki | PCE Instruments |
Ma – Pe: 8:00 – 16:00
Löydät meiltä yli 14.000 laatutuotetta! Ilman minimitilausmäärää.
Kaikin samalta toimijalta: Tarjoamme myös huoltopalvelut ja varaosat.
30 päivän palautusoikeus yleisten ehtojemme mukaisesti.
Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.
Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.