Tuotenumero: 307532W
Veloitamme rahtikulut tilauksen kokonaispainon perusteella. Voit tarkistaa laskentaperusteen "Toimituskulut ja -ehdot" -osiosta joka löytyy sivujen alapalkista.
Toimitusaika: 1–2 viikkoaUlkomitat L x S x K [mm] | 290 x 340 x 90 |
Kiihtyvyys, mittausalue min [m/s²] | 0,5 |
Kiihtyvyys, mittausalue max [m/s²] | 199,9 |
Kiihtyvyys, tarkkuus [m/s²] | 9995 |
Nopeus, mittausalue min | 0,5 mm/s |
Nopeus, mittausalue max | 199,9 mm/s |
Nopeus, tarkkuus | 9,995 mm/s |
Matka, tarkkuus [mm] | 0,09995 |
Varustaminen | 1 x tiedonkeruulaite PCE-VM 5000 2 x sondi kaapelilla ja magneettijalustalla (1,2 m) 8 x 1,5 V AA paristo 1 x kuljetuslaukku 1 x käyttöopas 1 x ISO-kalibrointisertifikaatti |
Paino (kg) | 1,1 |
Merkki | PCE Instruments |
Ma – Pe: 8:00 – 16:00
Löydät meiltä yli 14.000 laatutuotetta! Ilman minimitilausmäärää.
Kaikin samalta toimijalta: Tarjoamme myös huoltopalvelut ja varaosat.
30 päivän palautusoikeus yleisten ehtojemme mukaisesti.
Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.
Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.