Tuotenumero: 307539W
Veloitamme rahtikulut tilauksen kokonaispainon perusteella. Voit tarkistaa laskentaperusteen "Toimituskulut ja -ehdot" -osiosta joka löytyy sivujen alapalkista.
Toimitusaika: 1–2 viikkoaUlkomitat L x S x K [mm] | 76 x 188 x 47 |
Kiihtyvyys, mittausalue min [m/s²] | 0,5 |
Kiihtyvyys, mittausalue max [m/s²] | 199,9 |
Kiihtyvyys, resoluutio [m/s²] | 0,1 |
Kiihtyvyys, tarkkuus [m/s²] | 9995 |
Kierrosluvun mittausalue, mekaaninen min [rpm] | 0,5 |
Kierrosluvun mittausalue, mekaaninen max [rpm] | 19999 |
Kierrosluvun resoluutio, mekaaninen [rpm] | 1 |
Kierrosluvun tarkkuus, mekaaninen [rpm] | 99995 |
Kierrosluvun mittausalue, optinen min [rpm] | 10 |
Kierrosluvun mittausalue, optinen max [rpm] | 99999 |
Kierrosluvun resoluutio, optinen [rpm] | 1 |
Kierrosluvun tarkkuus, optinen [rpm] | 499995 |
Nopeus, mittausalue min | 0,5 mm/s |
Nopeus, mittausalue max | 199,9 mm/s |
Nopeus, resoluutio | 0,1 mm/s |
Nopeus, tarkkuus | 9,995 mm/s |
Siirros, mittausalue min [mm] | 0,005 |
Siirros, mittausalue max [mm] | 1999 |
Siirros, resoluutio [mm] | 0,001 |
Siirros, tarkkuus [mm] | 0,09995 |
Varustaminen | 1 x värähtelymittari PCE-VT 204 1 x asennusanturi 1,5 m kaapelille 1 x 70 mm neula-anturi 1 x magneettilevy 1 x mittauskartio (mittauskärki ja kartio takometria varten) 1 x heijastinnauha (600 mm) 1 x kantolaukku 4 x paristo 1 x käyttöopas 1 x ISO-kalibrointisertifikaatti |
Paino (kg) | 0,9 |
Merkki | PCE Instruments |
Ma – Pe: 8:00 – 16:00
Löydät meiltä yli 14.000 laatutuotetta! Ilman minimitilausmäärää.
Kaikin samalta toimijalta: Tarjoamme myös huoltopalvelut ja varaosat.
30 päivän palautusoikeus yleisten ehtojemme mukaisesti.
Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.
Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.