Tuotenumero: 307549W
Veloitamme rahtikulut tilauksen kokonaispainon perusteella. Voit tarkistaa laskentaperusteen "Toimituskulut ja -ehdot" -osiosta joka löytyy sivujen alapalkista.
Toimitusaika: 1–2 viikkoaUlkomitat L x S x K [mm] | 85 x 165 x 32 |
Kiihtyvyys, mittausalue max [m/s²] | 399,9 |
Kiihtyvyys, resoluutio [m/s²] | 0,1 |
Kiihtyvyys, tarkkuus [m/s²] | 7998 |
Kierrosluvun mittausalue, mekaaninen min [rpm] | 600 |
Kierrosluvun mittausalue, mekaaninen max [rpm] | 50000 |
Kierrosluvun tarkkuus, mekaaninen [rpm] | 1000 |
Nopeus, mittausalue min | 0 mm/s |
Nopeus, mittausalue max | 399,9 mm/s |
Nopeus, resoluutio | 0,1 mm/s |
Nopeus, tarkkuus | 7,998 mm/s |
Matka, mittausalue max [mm] | 3,9 |
Matka, resoluutio [µm] | 1 |
Matka, tarkkuus [mm] | 0,078 |
Varustaminen | 1 x kiihtyvyysmittari PCE-VT 3900 1 x anturi 1 x kierrekaapeli 1 x magneettiadapteri 1 x Micro-USB-kaapeli 1 x USB-tikku, jossa ohjelmisto ja käyttöopas 1 x pikaopas 1 x huoltolaukku 1 x ISO-kalibrointisertifikaatti |
Paino (kg) | 0,7 |
Merkki | PCE Instruments |
Ma – Pe: 8:00 – 16:00
Löydät meiltä yli 14.000 laatutuotetta! Ilman minimitilausmäärää.
Kaikin samalta toimijalta: Tarjoamme myös huoltopalvelut ja varaosat.
30 päivän palautusoikeus yleisten ehtojemme mukaisesti.
Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.
Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.